DeportesLos números de la Venadense

Compartir esta noticia
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Resultados Zona 2 (8va fecha)

Sportivo María Teresa 4 – 2 Sportman

Atlético Elortondo 1 – 0 Nueva Era

San Martín 0 – 3 Los Andes

Náutico 1 – 1 San Jorge

 

Posiciones – Pimera A

EQUIPOS J G E P Pts.
Sp. Rivadavia 9 6 2 1 20
Gra. Belgrano 10 6 1 3 19
Studebaker 10 4 6 0 18
Teodelina FBC 10 5 3 2 18
Peñarol 9 4 4 1 16
Jorge Newbery 6 4 2 0 14
Centenario 10 3 4 3 13
Racing Club 9 3 3 3 12
Juv. Unida 10 3 4 3 10
Idependiente 9 2 2 5 8
U. y Cultura 10 2 2 6 8
Belgrano 9 2 1 6 7
Sp. Avellaneda 9 1 3 5 6
Hughes FBC 10 1 1 8 4

 

Posiciones – Primera B – Zona 1

EQUIPOS J G E P Pts.
Talleres 10 8 1 1 25
Sarmiento 10 6 1 3 19
Matienzo 10 5 1 4 16
J. Pueyrredón 9 3 4 2 13
Sacachispa 10 3 4 3 13
Sp. Ben Hur 8 3 3 2 12
Jorge Newbery (R) 9 2 3 4 9
Central Argentino 8 2 3 3 9
C. Nueva 10 0 0 10 0

 

Posiciones – Primera B – Zona 2

EQUIPOS J G E P Pts.
Atl. Elortondo 8 7 1 0 22
Náutico 8 4 2 2 14
San Jorge 8 4 1 3 13
Sportman 8 4 0 4 12
Nueva Era 8 3 1 4 10
San Martín 8 2 2 4 8
Los Andes 8 2 1 5 7
Sp. M. Teresa 8 2 0 6 6

 

https://www.venado24.com.ar/archivos24/uploads/2019/07/ESTEVEZ-BANNER-WEB-OKEY.gif